平臺商家信用管理規則
第一章 華金信用
為響應國家建立信用社會的號召,建立有利于電商行業健康發展的信用體系,華東五金網開放平臺特建立了商家信用體系——華金信用。華金信用是反映商家在經營過程中守信合規程度的模型,該模型將從違規、品質、經營、金融、頁面規范五個維度綜合評估商家歷史經營行為,計算得出信用分值。對于信用分高的商家,華東五金網將提供多種權益促進其更好地發展,使商家的“信用變成資產,資產創造價值”。
第二章 華金信用的適用范圍和構成指標
2.1適用范圍
店鋪經營時長大于90天,且店鋪所屬主營二級類目下平臺開啟店鋪數量大于10個的所有店鋪。
2.2 主要構成指標
考核模塊 | 違規 | 品質 | 經營 | 金融 | 頁面規范 |
考核周期 | 近1年 | ||||
2.3 計算邏輯
信用分是華東五金網通過對各項考核指標得分加權求和后得到店鋪綜合分數,再將店鋪綜合分數在所屬主營二級類目下排名,最終根據排名率轉換為對應的得分。分值范圍為550—1100分。
2.4違規
2.4.1反映商家在考核周期內的違規扣分情況,主要考核指標項為嚴重違規累計扣分數、一般違規累計扣分數、對同一違規場景出現重復違規的次數。
2.4.2 數據查詢路徑
違規記錄查詢:商家后臺—獎懲管理—違規管理
2.5品質
2.5.1 反映商家在考核周期內存在的商品質量違規或風險情況,主要考核指標項為商品質量不合格累計扣減分數、店鋪品質指數、輿情曝光商品數。
2.5.2 數據查詢路徑
商品質量不合格累計扣減分數查詢:
商家后臺—獎懲管理—違規管理店鋪品質指數查詢
商家后臺——品控中心——店鋪指數。
輿情曝光商品數查詢:
商家后臺—獎懲管理—處理記錄。
2.6經營
反映商家在考核周期內店鋪GMV增速能力,以及店鋪店齡。
2.7頁面規范
2.7.1反映商家在考核周期內發布商品和視頻的規范性,是否存在被駁回或下架的情況。
2.7.2 數據查詢路徑
商品審核記錄查詢:
商家后臺—商品管理—待售商品管理
短視頻審核記錄查詢:商家后臺-我的店鋪-媒體資源管理中心
參考規則:《華東五金網行業運營標準》。
2.8 調節因子在違規、品質、經營、金融、頁面規范五個維度計算出華金信用得分的基礎上,通過調節因子的作用,影響店鋪整體信用分。調節因子包括:店鋪活躍度、交易風險度。
2.8.1 店鋪活躍度:相同條件下,不活躍店鋪的信用分將有所下降。
2.8.2 交易風險度:若華東五金網識別到商家有惡意套利、異常賠付等失信風險時,信用分將有所下降。
第三章 華金信用的權益
3.1違規管控輕微豁免:對于非刻意導致的違規行為且華金信用分數≥800分的商家,華東五金網將視商家具體的違規情形,給予商家一定程度的違規處理豁免,包括但不限于減少違規扣分,撤銷限權等。
3.1.1適用范圍
違規場景 | 違規情節 | 豁免前違規扣分 | 豁免后違規扣分 |
濫發信息 | 商品貞面表述不一致-情節嚴重 | 4 | 2 |
商品貞面表述不一致-情節特別嚴重 | 8 | 4 | |
發布推送第二方信息-情節嚴重 | 6 | 4 | |
商品價格違規-情節輕微 | 2 | 0 | |
商品價格違規-情節嚴重 | 4 | 2 | |
同店鋪重復鋪貨-情節輕微 | 2 | 0 | |
同店鋪重復鋪貨-情節嚴重 | 8 | 6 | |
虛假宣傳-情節特別輕微 | 5 | 4 | |
售后違規 | 服務單評價量>20, 60%《滿意度<70% | 4 | 2 |
服務單評價量>20,滿意度<60% | 6 | 4 | |
售后服務超時 | 1 | 0 | |
消極處理服務單 | 20〈消極處理服務單量《50 | 4 | 2 |
消極處理服務單量>50 | 8 | 4 | |
400電話使用違規 | 400熱線月接通率<80% (月接通率=月接通數/月呼 入數)且月呼入數X 0通 | 2 | 1 |
咚咚使用違規 | 店鋪月平均響應消費者的時間大于45秒 | 2 | 1 |
商家未依照咚咚使用規則要求,將消費者賬號屏蔽加 入黑名單的 | 5 | 4 | |
月評價量大于30的店鋪,咚咚滿意度月指標低于 80%的 | 2 | 1 | |
月咨詢量>600,應答率<60% | 4 | 2 | |
300〈月咨詢量<600,應答率<70% | 2 | 1 | |
月咨詢量>600, 60% W應答率<70% | 2 | 1 | |
延遲發貨 | 店鋪每周48小時攬件及時率<95%的 | 7 | 4 |
違背承諾 | 少貨/非惡意發錯-情節嚴重 | 1 | 0 |
① 違反了華東五金網平臺服務協議中關于消費者權益 保障要求的 ② 商家就交易達成訂單或特殊情形下對應的商品或 服務有未履行的其它承諾 ③一般標錯類事件 | 8 | 6 |
3.2以考代罰:對于商家部分非刻意導致的違規行為且華金信用分數>600分的商家,
華東五金網將視商家具體的違規情形給予商家違規場景考試的機會,對通過違規考試的商家減免部分違規處理項。
3.2.1適用范圍:本權益適用的違規場景及具體要求請見《以考代罰細則》
3.3以諾代罰:華金信用分數>700分的商家,在指定的違規場景中違規后可在違約單詳情頁提交“以諾代罰”申請,并承諾在90天之內不在對應場景下再次違規,華東五金網開放平臺審核通過后可對商家減免部分違規管控項。
3.3.1適用范圍
違規 場景 | 具體違規行為 | 違規管控措施正 常執行 | 扣除違規積分 | 90天內違反"以諾代罰”條款后的處 理 | |
未通過以諾代 罰 | 通過以諾代罰 | ||||
濫發 信息 | 不當發布商品 信息(類目亂 掛) | 違規商品下架 | 扣除一般違規 4分 | 【以諾代罰】審 核通過后將抵扣 相應違規積分 | 扣除一般違規8分; 違規商品下架; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; 長期限制通過接口批量操作商品 |
不當發布商品 信息(類目亂 掛) | 違規商品下架; 7天內限制創建 商品和禁止上架 待售商品; 長期限制通過接 口批量操作商品 | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規8分; 店鋪降權7天 | ||
不當發布商品 信息便換商 品) | 違規商品下架 | 扣除一般違規 4分 | 扣除一般違規8分; 違規商品下架; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品 | ||
不當發布商品 信息(更換商 品) | 違規商品下架; 7天內限制創建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規8分 店鋪降權7天 | ||
重復鋪貨 | 禁止上架待售商 品7天; 商品降權7天; 刪除商品; 違規商品下架; 14天內限制創 建商品和禁止上 架待售商品; | 扣除嚴重違規 8分 | 扣除嚴重違規18分; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權7天; 刪除違規商品; | ||
重復鋪貨 | 7天內限制創建 商品和禁止上架 待售商品; 店鋪降權7天; 違規商品刪除 | 扣除嚴重違規 18分 | 扣除嚴重違規18分; 14天內限制創建商品和禁止上架待售 商品; 店鋪降權14天 | ||
重復鋪貨 | 店鋪降權7天; 全店商品下架; 7天內限制創建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除嚴重違規 18分 | 扣除嚴重違規18分; 14天內限制創建商品和禁止上架待售 商品; 店鋪降權14天 全店商品下架; | ||
跨店鋪重復鋪 貨 | 違規商品下架; 刪除商品 | 扣除一般違規 6分 | 扣除一般違規12分 | ||
跨店鋪重復鋪 貨 | / | 扣除一般違分 12分 | 扣除一般違規12分; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權7天 | ||
不當發布信息 (發布推送第 三方信息-咚 咚) | / | 扣除一般違規 25分 | 扣除一般違規25分; 店鋪降權14天; | ||
不當發布信息 (發布推送第 三方信息) | 違規商品下架 | 扣除一般違規 6分 | 扣除一般違規6分; 店鋪降權7天; | ||
不當發布信息 (發布推送第 三方信息) | 刪除商品 | 扣除一般違規 25分 | 扣除一般違規25分; 店鋪降權14天; | ||
不當發布商品 信息(商品頁 面表述不一 致) | 違規商品下架 | 扣除一般違規 4分 | 扣除一般違規8分; 違規商品下架; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; | ||
不當發布商品 信息(商品頁 面表述不一 致) | 違規商品下架; 7天內限制創建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規8分; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權7天; | ||
不當發布商品 信息(商品發 布不合規-標 題違規) | 違規商品下架; 7天內限制創建 商品和禁止上架 待售商品; | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規8分; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; 店鋪降權7天; | ||
不當發布商品 信息(商品發 布不合規) | 違規商品下架 | 扣除一般違規 4分 | 扣除一般違規8分; 7天內限制創建商品和禁止上架待售商 品; 違規商品下架; | ||
延遲 發貨 | 延遲發貨 | / | 扣除一般違規 7分 | 扣除一般違規7分; 店鋪降權7天; | |
違背承諾 | 違背承諾-標 錯 | 違規商品下架 | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規8分; 店鋪降權7天; | |
售后服務滿意 度不達標 | / | 扣除一般違規 6分 | 扣除一般違規積分6分; 店鋪降權7天; | ||
售后服務滿意 度不達標 | / | 扣除一般違規 4分 | 扣除一般違規積分6分; | ||
描述不符 | 描述不符 | 違規商品下架 | 扣除一般違規 12分 | 扣除一般違規12分; 店鋪降權7天; | |
咚咚使用違規 | S 口 | 扣除一般違規 4分 | 扣除一般違規8分 | ||
咚咚應答率不 達標 | |||||
不當使用他人權 利 | 不當使用他人 權利 | 刪除商品; 店鋪降權7天 | 扣除嚴重違規 25分 | 扣除嚴重違規25分; 店鋪降權14天; | |
不當使用他人 權利 | 刪除商品 | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規積分8分 店鋪降權7天 | ||
不當使用他人 權利 | 刪除商品; 店鋪降權7天; | 扣除嚴重違規 25分 | 扣除嚴重違規25分; 店鋪降權14天; | ||
不當使用他人 權利 | 刪除商品 | 扣除一般違規 8分 | 扣除一般違規積分8分; 店鋪降權7天; | ||
4、風險買家賬號限權:對金牌商家賦能惡意買家行為管控權限,幫助進行數據清洗及權益維護
4.1具體適用場景及使用說明請見《功能操作介紹》
第四章 附則
4.1華東五金網開放平臺商家的行為,發生在本管理規則生效之日以前的,適用當時的規則。發生在本管理規則生效之日以后的,適用本規則。
4.2華東五金網可根據平臺運營情況隨時調整本管理規則并以“華東五金網開放平臺”公告的形式向商家公示。
4.3商家應遵守國家法律、行政法規、部門規章等規范性文件。對任何涉嫌違反國家法律、行政法規、部門規章等規范性文件的行為,本規則已有規定的,適用于本規則。本規則尚無規定的,華東五金網有權酌情處理。但華東五金網對商家的處理不免除其應承擔的法律責任。商家在華東五金網的任何行為,應同時遵守與華東五金網及其關聯公司簽訂的各項協議。
4.4該規則于2016年6月15日修訂,已于2016年7月1日生效。
